Fund Comparison · 42 CMVM-onaylı fon
Sizin profilinize göre fon haritası
42 CMVM-tescilli Golden Visa fonu, filtreleyerek 3 fonun ücretler + ROI + risk parametrelerini yan yana görün.
Hızlı filtreler
Detaylı filtreler
42 fon listede · Karşılaştırma için checkbox ile en fazla 3 seçin
| Fon | Yönetici | Tip | Min | Lockup | Mgmt % | Beklenen % | IRR | Risk | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Capital Tech IFCR-2018-014 | Stage Capital | venture | €500K | 7y | 1.8% | 12% | 14% | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Iberis Tech Fund IIFCR-2020-029 | Iberis Capital | venture | €500K | 8y | 2% | 11% | 13% | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Mercer Caspian InnovationFCR-2021-008 | Mercer Caspian | venture | €500K | 7y | 2% | 11% | — | high | 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| PME Tech IIIFCR-2022-011 | BlueCrow Capital | venture | €500K | 7y | 1.75% | 12% | — | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Pathena Innovation FundFCR-2019-045 | Pathena | venture | €500K | 8y | 2% | 13% | 11% | high | 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| Oxy Capital Tech GrowthFCR-2017-022 | Oxy Capital | venture | €500K | 7y | 1.85% | 12% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Shilling Founders Fund IIIFCR-2023-005 | Shilling Capital | venture | €500K | 8y | 2% | 14% | 16% | high | ⚠ PFIC | |
| Lince Capital Tech GrowthFCR-2021-031 | Lince Capital | venture | €500K | 7y | 1.8% | 11% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| CriticalTech VenturesFCR-2022-039 | Critical Techworks | venture | €500K | 8y | 2% | 13% | — | high | ⚠ PFIC | |
| Armilar Innovation FundFCR-2016-008 | Armilar Venture Partners | venture | €500K | 9y | 2% | 15% | 18% | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Indico Capital Partners IIFCR-2019-018 | Indico Capital Partners | venture | €500K | 8y | 2% | 13% | 14% | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Hovione Innovation CapitalFCR-2020-044 | Hovione | venture | €500K | 8y | 1.85% | 11% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Iberis Real Estate IIFII-2018-014 | Iberis Capital | real estate | €500K | 8y | 1.5% | 8% | 9% | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Oxy Capital Real EstateFII-2019-022 | Oxy Capital | real estate | €500K | 7y | 1.5% | 8% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Sonae Property FundFII-2017-011 | Sonae Sierra | real estate | €500K | 6y | 1.4% | 7% | 8% | low | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| IPro Real EstateFII-2020-038 | IPro Capital | real estate | €500K | 7y | 1.5% | 9% | — | medium | ⚠ PFIC | |
| Altis Real Estate FundFII-2021-007 | Altis Capital | real estate | €500K | 8y | 1.5% | 8% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Square Asset Real EstateFII-2019-033 | Square Asset Management | real estate | €500K | 7y | 1.6% | 8% | — | medium | ⚠ PFIC | |
| Fundbox PropertyFII-2022-019 | Fundbox | real estate | €500K | 7y | 1.7% | 8% | — | medium | 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| PME Real Estate PremiumFII-2018-027 | BlueCrow Capital | real estate | €500K | 7y | 1.5% | 7% | — | low | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| PME Mixed Strategy IIIFCR-2021-019 | BlueCrow Capital | mixed | €500K | 7y | 1.6% | 10% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Altri Diversified FundFCR-2020-012 | Altri | mixed | €500K | 6y | 1.5% | 8% | — | low | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Oxy Capital PE IVFCR-2017-031 | Oxy Capital | private equity | €500K | 7y | 1.85% | 12% | 14% | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Iberis Private Equity IIIFCR-2018-029 | Iberis Capital | private equity | €500K | 8y | 2% | 12% | 13% | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Pathena Buyout FundFCR-2020-021 | Pathena | private equity | €500K | 7y | 1.85% | 12% | — | medium | 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| Mercer Caspian PEFCR-2019-007 | Mercer Caspian | private equity | €500K | 8y | 2% | 11% | — | medium | ⚠ PFIC | |
| Critical Investments PE IIFCR-2021-024 | Critical Software Group | private equity | €500K | 7y | 1.9% | 11% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Sodi PE FundFCR-2022-006 | Sodi Capital | private equity | €500K | 7y | 2% | 12% | — | high | ⚠ PFIC | |
| Lince Buyout CapitalFCR-2023-002 | Lince Capital | private equity | €500K | 7y | 2% | 11% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Square PE FundFCR-2020-035 | Square Asset Management | private equity | €500K | 7y | 1.8% | 10% | — | medium | ⚠ PFIC | |
| Altis Tourism FundFII-2019-049 | Altis Capital | private equity | €500K | 7y | 1.7% | 10% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Estoril Tourism CapitalFII-2018-052 | Estoril Capital | real estate | €500K | 8y | 1.6% | 9% | — | medium | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| IFD Agriculture FundFCR-2019-038 | IFD | private equity | €500K | 8y | 1.5% | 8% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Agrofund IIIFCR-2020-046 | Inverdor | agro | €500K | 8y | 1.5% | 8% | — | low | ☪ Sharia 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| Capwatt InfrastructureFCR-2017-009 | Capwatt | infrastructure | €500K | 8y | 1.4% | 8% | 9% | low | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Finerge RenewablesFCR-2018-020 | Finerge | infrastructure | €500K | 8y | 1.3% | 7% | — | low | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Galaxia HealthcareFCR-2020-009 | Galaxia Capital | private equity | €500K | 7y | 1.85% | 11% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG | |
| Lusiaves CapitalFCR-2019-040 | Lusiaves | private equity | €500K | 7y | 1.5% | 8% | — | low | 🌱 ESG ⚠ PFIC | |
| Medway InfrastructureFCR-2017-035 | Medway | infrastructure | €500K | 8y | 1.4% | 7% | — | low | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| MEO Tech CapitalFCR-2022-016 | Altice MEO | venture | €500K | 7y | 2% | 12% | — | high | ⚠ PFIC | |
| Sonae IM Tech FundFCR-2018-051 | Sonae IM | venture | €500K | 8y | 1.85% | 12% | 14% | high | 🇺🇸 FATCA 🌱 ESG | |
| Iberis Green GrowthFCR-2023-014 | Iberis Capital | mixed | €500K | 8y | 1.7% | 10% | — | medium | 🇺🇸 FATCA ☪ Sharia 🌱 ESG |
Karşılaştırma — 5-yıl ROI projeksiyonu
Beklenen getiri rakamları fon yöneticisi-publish median scenario'sudur. Geçmiş performans gelecek garantisi değildir. PFIC/halal/ESG kriterleri başvurudan önce KIID/PRIIP belgesinden teyit edilmelidir.