Vize-free erişim sayacı
Pasaportunuzla kaç ülkeye gidebiliyorsunuz?
Mevcut pasaport seçin, AB pasaportu alındığında erişim deltasını görün.
Mevcut —
AB pasaportu ile —
—
Tüm pasaportlar — 2025 sıralaması
| Pasaport | Visa-free | 2025 Sırası | 5 yıl trendi |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Almanya | 192 | #1 | → stabil |
| 🇪🇸 İspanya | 192 | #1 | ↗ 3 sıra |
| 🇮🇹 İtalya | 192 | #1 | ↗ 3 sıra |
| 🇫🇷 Fransa | 192 | #1 | ↗ 5 sıra |
| 🇵🇹 Portekiz | 191 | #4 | ↗ 2 sıra |
| 🇳🇱 Hollanda | 191 | #4 | → stabil |
| 🇬🇷 Yunanistan | 190 | #6 | ↗ 2 sıra |
| 🇭🇺 Macaristan | 187 | #8 | ↗ 3 sıra |
| 🇦🇪 BAE | 184 | #9 | ↗ 9 sıra |
| 🇧🇷 Brezilya | 173 | #18 | ↗ 1 sıra |
| 🇺🇦 Ukrayna | 144 | #30 | ↗ 11 sıra |
| 🇹🇷 Türkiye | 117 | #50 | ↗ 3 sıra |
| 🇷🇺 Rusya | 117 | #51 | ↘ düşüyor |
| 🇿🇦 Güney Afrika | 105 | #53 | ↗ 5 sıra |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan | 91 | #56 | ↗ 9 sıra |
| 🇨🇳 Çin | 87 | #60 | ↗ 11 sıra |
| 🇰🇿 Kazakistan | 80 | #65 | ↗ 5 sıra |
| 🇮🇩 Endonezya | 76 | #67 | ↗ 6 sıra |
| 🇵🇭 Filipinler | 67 | #73 | ↗ 5 sıra |
| 🇲🇦 Mağrip — Fas | 65 | #75 | ↗ 5 sıra |
| 🇺🇿 Özbekistan | 65 | #78 | ↗ 8 sıra |
| 🇮🇳 Hindistan | 60 | #80 | ↗ 4 sıra |
| 🇯🇴 Ürdün | 56 | #85 | ↗ 4 sıra |
| 🇻🇳 Vietnam | 55 | #87 | ↗ 8 sıra |
| 🇪🇬 Mısır | 53 | #88 | ↗ 4 sıra |
| 🇩🇿 Cezayir | 53 | #89 | ↗ 4 sıra |
| 🇳🇬 Nijerya | 45 | #95 | ↗ 4 sıra |
| 🇮🇷 İran | 42 | #96 | ↗ 4 sıra |
| 🇱🇧 Lübnan | 40 | #97 | ↗ 5 sıra |
| 🇵🇰 Pakistan | 33 | #100 | ↗ 4 sıra |
Hangi AB pasaportu hangi yatırımla?
2 dakikalık karşılaştırma — bütçenize göre AB vatandaşlığa giden en kısa rota.
Uygunluk testini başlat →