Yaşam karşılaştırma
4 şehir, 10 kategori, EUR cinsinden
Lizbon, Atina, Budapeşte, Madrid — gerçekçi bütçe planlamak için aylık ve yıllık kalemler.
| Kategori | 🇵🇹 Lizbon | 🇬🇷 Atina | 🇭🇺 Budapeşte | 🇪🇸 Madrid |
|---|---|---|---|---|
| Kira (2br merkez)aylık | €1.450 | €1.100 | €850 | €1.500 |
| Market (4 kişilik aile)aylık | €600 | €580 | €520 | €620 |
| Toplu taşıma (aylık kart)aylık | €40 | €30 | €28 | €55 |
| Faturalar (elektrik+su+gaz)aylık | €110 | €130 | €130 | €130 |
| İnternet (100 Mbps fiber)aylık | €35 | €32 | €22 | €38 |
| Özel sağlık sigortası (aile)aylık | €180 | €140 | €120 | €160 |
| Uluslararası okul (1 çocuk/yıl)yıllık | €16.500 | €15.000 | €13.500 | €16.000 |
| Restoran (2 kişi)tek seferlik | €55 | €50 | €38 | €55 |
| Spor salonuaylık | €45 | €40 | €35 | €45 |
| Taksi (5 km)tek seferlik | €9 | €8 | €6 | €10 |
| Aylık tahmini toplam (kira+market+ulaşım+fatura+net+sağlık) | €2.415 | €2.012 | €1.670 | €2.503 |
| Yıllık tahmini (12 × aylık + 1 çocuk eğitim) | €45.480 | €39.144 | €33.540 | €46.036 |
Veriler Numbeo (2025 Q4) + yerel ekibimizin alan saha gözlemi. Kira ve eğitim rakamları orta-üst segment ortalama; bütçe profilinize göre +/- %30 sapma normal.
Hangi şehir size uyuyor?
Yaşam maliyeti tek değişken değil. Ailenizin dil tercihi, çocuk yaşı ve iş alanına göre rota farklı olabilir.
Uygunluk testini başlat →