Avrupa Golden Visa ve oturum programlarının yan yana karşılaştırması: minimum yatırım, onay süresi, yenileme ve fiziksel bulunma şartları. Her satır birincil kaynaktan doğrulanır, kaynak sayısı ve son kontrol tarihi gösterilir.
2026 itibarıyla Avrupa'da aktif başlıca yatırımcı oturum rotaları Portekiz (€500.000 fon), Yunanistan (€250K–€800K gayrimenkul), Macaristan (Misafir Yatırımcı) ve İtalya'dır; İspanya Golden Visa 3 Nisan 2025'te (LO 1/2025) kaldırılmıştır.
| Ülke | Min. Yatırım | Onay Süresi | Yenileme | Fiziksel Bulunma | Aile | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portekiz | €500.000 fon | ~8–14 ay | 2 yıl | Düşük (~7 gün/yıl) | Eş + çocuk | ✓ Doğrulandı 3 kaynak · 07.06.2026 |
| 🇪🇸 İspanya | Golden Visa kaldırıldıLO 1/2025 ile yatırımcı rotası kapandı | — | NLV/DNV alternatifi | Değişken | Eş + çocuk | ✓ Doğrulandı 2 kaynak · 03.04.2025 |
| 🇬🇷 Yunanistan | €250K–€800K (bölgesel)€800K prime bölgeler (Attika, Selanik, adalar), €400K diğer bölgeler, €250K yalnızca dönüşüm/restorasyon; 5 yıl yenilenebilir | ~6–10 ay | 5 yıl | Düşük | Eş + çocuk | ✓ Doğrulandı 2 kaynak · 15.06.2026 |
| 🇭🇺 Macaristan | Misafir Yatırımcı programı€250K MNB-kayıtlı emlak fonu payı veya €1M bağış; 10 yıl (uzatılabilir), kalış zorunluluğu yok | ~3–6 ay | 10 yıl | Düşük | Eş + çocuk | ✓ Doğrulandı 2 kaynak · 15.06.2026 |
| 🇮🇹 İtalya | Yatırımcı / serbest gelirInvestor Visa (€250K startup / €500K şirket / €2M tahvil) veya Elective Residence (pasif gelir); 2 yıl +3 yenileme | ~3–6 ay | 2 yıl | Orta | Eş + çocuk | ✓ Doğrulandı 2 kaynak · 15.06.2026 |
Her satır, resmi mevzuat ve birincil kaynaklarla eşleştirilen citation backbone yapısından geçer. 5 program en az 2 bağımsız kaynakla doğrulanmış olup ✓ Doğrulandı rozeti, kaynak sayısı ve son kontrol tarihiyle işaretlenir. Tek kaynaklı veya teyidi süren değerler ● Doğrulanıyor olarak gösterilir — kesinleşmemiş rakam doğrulanmış gibi sunulmaz. Son havuz doğrulaması: 15.06.2026.
Mevzuat değişebilir; başvuru kararı öncesi güncel durumu ücretsiz ön değerlendirme ile teyit edin.